


Results
NTT INDYCAR SERIES
View by
Season
Season
Driver
Race
Season
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909
Series
Acura Grand Prix of Long Beach
Race
Sunday, April 13, 2025
Summary Reports
Detailed Reports
Pos | Start Pos | No. | Driver | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Pos
|
Start Pos
|
No.
|
Driver
| Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | Kyle Kirkwood | 90 | 46 | 3 | 01:45:51.2058 | 100.395 | Running | 54 |
2 | 3 | 10 | Alex Palou | 90 | -- | 3 | 01:45:53.8917 | 100.353 | Running | 40 |
3 | 12 | 7 | Christian Lundgaard | 90 | 26 | 3 | 01:46:09.9842 | 100.099 | Running | 36 |
4 | 4 | 60 | Felix Rosenqvist | 90 | -- | 3 | 01:46:11.0251 | 100.083 | Running | 32 |
5 | 13 | 12 | Will Power | 90 | -- | 3 | 01:46:14.5699 | 100.027 | Running | 30 |
6 | 6 | 3 | Scott McLaughlin | 90 | -- | 3 | 01:46:16.9171 | 99.991 | Running | 28 |
7 | 2 | 26 | Colton Herta | 90 | -- | 3 | 01:46:17.7860 | 99.977 | Running | 26 |
8 | 14 | 9 | Scott Dixon | 90 | 2 | 3 | 01:46:18.3033 | 99.969 | Running | 25 |
9 | 19 | 77 | Sting Ray Robb | 90 | 12 | 3 | 01:46:18.8971 | 99.960 | Running | 23 |
10 | 17 | 8 | Kyffin Simpson | 90 | 3 | 3 | 01:46:19.3083 | 99.953 | Running | 21 |
11 | 27 | 14 | Santino Ferrucci | 90 | -- | 3 | 01:46:22.6525 | 99.901 | Running | 19 |
12 | 5 | 28 | Marcus Ericsson | 90 | -- | 3 | 01:46:23.3488 | 99.890 | Running | 18 |
13 | 9 | 5 | Pato O'Ward | 90 | -- | 3 | 01:46:30.5958 | 99.777 | Running | 17 |
14 | 7 | 66 | Marcus Armstrong | 90 | 1 | 3 | 01:46:32.8890 | 99.741 | Running | 17 |
15 | 8 | 20 | Alexander Rossi | 90 | -- | 3 | 01:46:33.9479 | 99.724 | Running | 15 |
16 | 20 | 45 | Louis Foster | 90 | -- | 3 | 01:46:35.4785 | 99.700 | Running | 14 |
17 | 10 | 4 | David Malukas | 90 | -- | 3 | 01:46:38.2376 | 99.657 | Running | 13 |
18 | 24 | 83 | Robert Shwartzman | 90 | -- | 3 | 01:46:40.8735 | 99.616 | Running | 12 |
19 | 25 | 18 | Rinus VeeKay | 90 | -- | 3 | 01:46:48.8768 | 99.492 | Running | 11 |
20 | 11 | 6 | Nolan Siegel | 90 | -- | 3 | 01:46:49.4934 | 99.482 | Running | 10 |
21 | 22 | 90 | Callum Ilott | 89 | -- | 3 | 01:46:03.7951 | 99.084 | Running | 9 |
22 | 16 | 15 | Graham Rahal | 89 | -- | 3 | 01:46:05.4994 | 99.057 | Running | 8 |
23 | 18 | 21 | Christian Rasmussen | 89 | -- | 3 | 01:46:08.1043 | 99.016 | Running | 7 |
24 | 23 | 30 | Devlin DeFrancesco | 89 | -- | 3 | 01:46:13.4929 | 98.933 | Running | 6 |
25 | 21 | 76 | Conor Daly | 88 | -- | 3 | 01:45:55.0163 | 98.106 | Running | 5 |
26 | 26 | 51 | Jacob Abel | 88 | -- | 3 | 01:46:29.5663 | 97.575 | Running | 5 |
27 | 15 | 2 | Josef Newgarden | 88 | -- | 3 | 01:46:47.1020 | 97.308 | Running | 5 |
Rank | No. | Driver | Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
---|
Rank | No. | Driver | Lap 1 Time | Lap 2 Time | Lap 3 Time | Lap 4 Time | Status | Total Time | Average Speed |
---|
Rank | Driver |
---|
Race | Pos | Start Pos | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Pos | Start Pos | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
---|
Rank | No. | Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
---|
Rank | No. | Best Time | Best Speed | Best Lap | Total Laps | Difference | Gap |
---|
NTT INDYCAR SERIES
2025
Date | Track | Track Type | Winner | Start Position | Car/Engine | Average Speed |
---|
Date | Track | Track Type | Winner | Start Position | Car/Engine | Average Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | Streets of St. Petersburg | Street Course | Alex Palou | 8 | Dallara/Honda | 97.173 |
03/23/2025 | The Thermal Club | Road Course | Alex Palou | 3 | Dallara/Honda | 102.771 |
04/13/2025 | Streets of Long Beach | Street Course | Kyle Kirkwood | 1 | Dallara/Honda | 100.395 |